top of page



PetBox, Lda
Este foi o meu primeiro projeto pessoal, no âmbito da amostragem das aptidões e conhecimentos apreendidos no curso profissional de Técnico de Comércio.
O objetivo foi criar uma empresa de raiz e inovadora, tendo realizado todo o processo de revisão e sustentabilidade no mercado.
Relatório de Estágio Coelho da Silva, S.A.
Estágio em empresa de cerâmica, que consistiu na amostragem de resultados através de auditorias internas.
Palavras-chave:
-
Melhoria contínua;
-
Auditorias internas;
-
Ações Corretivas e Preventivas;
-
Sistema de Gestão da Qualidade.
Nunca existe somente um projeto, existe tantos mais até à sua eficiência.
Daniel Grosso
Projeto | 01
Projetos
Projeto | 02
![]() Logótipo | ![]() Avaliação |
---|---|
![]() Objetivos | ![]() Formulação estratégica |
![]() Análise SWOT | ![]() Localização |
![]() Balanço | ![]() FSE |
![]() Indicadores | ![]() Cartão da empresa |
![]() Cartão da empresa | ![]() Orçamento publicidade |
![]() Inquérito | ![]() Inquérito |
![]() Recrutamento PetBox | ![]() Manual de Acolhimento - PetBox |
![]() Crachá e cartão de visita | ![]() Uniformes - t-shirt |
![]() Uniformes - calças | ![]() Envelope |
![]() Papel de carta | ![]() Saco e chapéu |
![]() Cartão de cliente | ![]() Site PetBox - Home |
![]() Site PetBox - Quem somos | ![]() Site PetBox - Raças de cães |
![]() Site PetBox - Acessórios | ![]() Site PetBox - Marcação Serviços |
![]() Site PetBox - Condições Pagamento |
![]() Logótipo - CS | ![]() Diagrama de Gantt - Tarefas |
---|---|
![]() Processo fabril | ![]() Produção por fábrica |
![]() Defeitos evidenciados | ![]() Defeitos evidenciados |
![]() Leitura de ações a tomar | ![]() Telha auditada Vs Telha com defeito |
![]() Produto conforme Vs não conforme (%) | ![]() Probabilidade de defeito por telha |
![]() Diagrama de Pareto | ![]() Telhas com defeito (%) |
![]() Numero de defeitos - Global | ![]() Resultados das Auditorias ao produto |
![]() 3ª escolha e caco - Geral (%) | ![]() Resultados finais |
bottom of page